200 dernières transactions classifiées automatiquement. 5 anomalies plantées pour démontrer le flag CPA.
| Date | Description / Contrepartie | Catégorie / GL | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Honoraires Boucher Lefebvre & Associés CPA Boucher Lefebvre & Associés CPA Raison: Catégorie GL ambiguë — honoraires comptables vs juridique ? | Administratif GL 5720 | − 6 750,00 $ Débit | Flag CPA Confiance IA |
| 2026-04-17 | Paiement double détecté — Russel Metals Russel Metals Inc. Raison: Transaction identique (même montant, fournisseur, ±2 j) déjà comptabilisée. | Achats matières GL 5010 | − 9 840,00 $ Débit | Flag CPA Confiance IA |
| 2026-04-13 | Facture Hydro-Québec Hydro-Québec Raison: TPS calculée à 7 % au lieu de 5 % — vérifier conformité. | Opérations GL 5620 | − 4 200,00 $ Débit | Flag CPA Confiance IA |
| 2026-04-09 | Achat acier inox 304 — fournisseur inconnu Métaux Importateurs LTD (ON) Raison: Fournisseur jamais utilisé auparavant — vérifier légitimité. | Achats matières GL 5010 | − 18 750,00 $ Débit | Flag CPA Confiance IA |
| 2026-04-05 | Facture vente — pièces usinées série #8821 Bombardier Produits Récréatifs Raison: Montant supérieur de 340 % à la moyenne client (Bombardier). | Ventes manuf. GL 4010 | + 142 500,00 $ Crédit | Flag CPA Confiance IA |
| 2024-06-30 | Facture vente — pièces usinées lot A #8973 Premier Tech Ltée | Ventes manuf. GL 4010 | + 5 227,58 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-30 | Facture vente — pièces usinées série #8523 MAAX Bath Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 29 527,74 $ Crédit | 93% Confiance IA |
| 2024-06-30 | Facture vente — pièces usinées série #2457 Soudage Lévis Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 36 736,72 $ Crédit | 93% Confiance IA |
| 2024-06-29 | Facture vente — pièces usinées lot B #1230 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 23 107,57 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-29 | Achat tôle galvanisée ArcelorMittal Long Canada | Achats matières GL 5010 | − 4 811,52 $ Débit | 96% Confiance IA |
| 2024-06-29 | Achat plaque acier laminé Praxair Canada Inc. | Achats matières GL 5010 | − 6 920,04 $ Débit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-28 | Facture vente — pièces usinées lot A #6857 MAAX Bath Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 24 535,88 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-27 | Facture vente — pièces usinées série #4653 MAAX Bath Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 19 350,79 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-27 | Facture vente — pièces usinées lot A #8306 Soudage Lévis Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 31 909,01 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-27 | Facture vente — pièces usinées lot A #4211 Prévost Car (Volvo Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 20 703,70 $ Crédit | 96% Confiance IA |
| 2024-06-26 | Facture vente — pièces usinées série #2335 Garaga Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 36 616,53 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-26 | Facture vente — pièces usinées lot A #4986 Premier Tech Ltée | Ventes manuf. GL 4010 | + 12 808,10 $ Crédit | 95% Confiance IA |
| 2024-06-26 | Achat profilé alu Lincoln Electric Canada | Achats matières GL 5010 | − 3 952,79 $ Débit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-25 | Facture vente — pièces usinées lot B #9202 Bombardier Produits Récréatifs | Ventes manuf. GL 4010 | + 11 194,94 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-25 | Achat fil de soudage TIG Métaux Plus Beauce | Achats matières GL 5010 | − 2 327,27 $ Débit | 93% Confiance IA |
| 2024-06-24 | Facture vente — pièces usinées lot B #9432 Granby Industries Ltd. | Ventes manuf. GL 4010 | + 16 354,77 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-23 | Facture vente — pièces usinées lot A #6587 Premier Tech Ltée | Ventes manuf. GL 4010 | + 7 316,75 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-23 | Facture vente — pièces usinées lot B #2364 MAAX Bath Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 21 251,74 $ Crédit | 95% Confiance IA |
| 2024-06-22 | Facture vente — pièces usinées commande #4979 Soudage Lévis Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 11 020,14 $ Crédit | 96% Confiance IA |
| 2024-06-21 | Facture vente — pièces usinées lot B #5296 Premier Tech Ltée | Ventes manuf. GL 4010 | + 5 408,91 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-20 | Facture vente — pièces usinées lot A #9005 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 26 839,68 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-20 | Facture vente — pièces usinées commande #4788 Granby Industries Ltd. | Ventes manuf. GL 4010 | + 16 450,04 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-19 | Facture vente — pièces usinées commande #4479 Garaga Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 22 034,55 $ Crédit | 96% Confiance IA |
| 2024-06-19 | Facture vente — pièces usinées série #5712 Granby Industries Ltd. | Ventes manuf. GL 4010 | + 13 801,05 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-18 | Facture vente — pièces usinées série #8948 Prévost Car (Volvo Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 30 797,48 $ Crédit | 94% Confiance IA |
| 2024-06-18 | Facture vente — pièces usinées commande #3692 Bombardier Produits Récréatifs | Ventes manuf. GL 4010 | + 8 222,73 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-16 | Facture vente — pièces usinées commande #5351 Manac Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 23 299,20 $ Crédit | 94% Confiance IA |
| 2024-06-16 | Facture vente — pièces usinées commande #4128 Granby Industries Ltd. | Ventes manuf. GL 4010 | + 26 890,50 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-15 | Facture vente — pièces usinées série #8340 Bombardier Produits Récréatifs | Ventes manuf. GL 4010 | + 22 043,16 $ Crédit | 93% Confiance IA |
| 2024-06-15 | Facture vente — pièces usinées lot A #9277 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 13 044,49 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-14 | Facture vente — pièces usinées lot B #7887 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 14 850,28 $ Crédit | 92% Confiance IA |
| 2024-06-14 | Facture vente — pièces usinées série #8492 Granby Industries Ltd. | Ventes manuf. GL 4010 | + 15 972,26 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-14 | Facture vente — pièces usinées commande #7948 Prévost Car (Volvo Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 22 810,26 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-13 | Facture vente — pièces usinées commande #2070 Prévost Car (Volvo Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 25 648,31 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-12 | Facture vente — pièces usinées série #5181 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 24 080,28 $ Crédit | 95% Confiance IA |
| 2024-06-11 | Facture vente — pièces usinées lot B #3165 Granby Industries Ltd. | Ventes manuf. GL 4010 | + 15 147,98 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-11 | Facture vente — pièces usinées série #6036 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 18 371,90 $ Crédit | 95% Confiance IA |
| 2024-06-11 | Facture vente — pièces usinées lot A #6063 Garaga Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 7 864,91 $ Crédit | 99% Confiance IA |
| 2024-06-10 | Facture vente — pièces usinées lot B #1075 Soudage Lévis Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 7 441,98 $ Crédit | 98% Confiance IA |
| 2024-06-09 | Facture vente — pièces usinées lot B #1464 Camso (Michelin Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 5 492,79 $ Crédit | 92% Confiance IA |
| 2024-06-08 | Facture vente — pièces usinées lot A #6187 Premier Tech Ltée | Ventes manuf. GL 4010 | + 33 307,76 $ Crédit | 97% Confiance IA |
| 2024-06-08 | Facture vente — pièces usinées lot B #6445 Acier Promex | Ventes manuf. GL 4010 | + 36 568,76 $ Crédit | 96% Confiance IA |
| 2024-06-08 | Facture vente — pièces usinées commande #9706 Camso (Michelin Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 18 992,50 $ Crédit | 94% Confiance IA |
| 2024-06-07 | Facture vente — pièces usinées lot A #2657 Garaga Inc. | Ventes manuf. GL 4010 | + 24 875,64 $ Crédit | 96% Confiance IA |
| 2024-06-07 | Facture vente — pièces usinées lot A #2395 Prévost Car (Volvo Group) | Ventes manuf. GL 4010 | + 15 906,10 $ Crédit | 94% Confiance IA |
Données fictives. Le badge Flag CPA indique une transaction nécessitant validation humaine — flux natif Reventis V4.